Recoletas Atlético Valladolid · Balonmano

La Hemeroteca

Medios de comunicación

74 medios han hablado del club en la temporada 2026-2027. Pulsa en uno para ver sus apariciones.

#MedioAparicionesCuota MezclaValorÚltima
1 CyLTV La 8 194 16,9 % 38.650 € 30 Oct
2 Cadena Ser 109 9,5 % 48.310 € 26 Oct
3 Diario de Valladolid - El Mundo 97 8,4 % 93.296 € 25 Oct
4 El Norte de Castilla 71 6,2 % 75.600 € 25 Oct
5 Onda Cero 60 5,2 % 20.730 € 30 Oct
6 Radio Marca 51 4,4 % 7.650 € 30 Oct
7 El Día de Valladolid 51 4,4 % 4.080 € 24 Oct
8 Valladolid Deportivo 49 4,3 % 3.920 € 25 Oct
9 Tribuna Valladolid 48 4,2 % 3.840 € 25 Oct
10 esRadio 43 3,7 % 12.900 € 27 Oct
11 RNE 41 3,6 % 8.200 € 26 Oct
12 Vive Radio! 35 3,0 % 4.200 € 26 Oct
13 Cope 34 3,0 % 11.360 € 26 Oct
14 CyLTV La 7 31 2,7 % 6.200 € 25 Oct
15 Asobal 30 2,6 % 2.400 € 24 Oct
16 Infobae 14 1,2 % 1.120 € 16 Oct
17 TVE 11 1,0 % 3.300 € 26 Oct
18 Mundo Deportivo 10 0,9 % 800 € 24 Oct
19 Federación Española de Balonmano 10 0,9 % 800 € 21 Oct
20 El Deporte Conquense 10 0,9 % 800 € 13 Sep
21 MiBalonmano.com 9 0,8 % 720 € 24 Oct
22 Marca 9 0,8 % 720 € 25 Oct
23 Federación Cántabra de Balonmano 8 0,7 % 400 € 22 Ago
24 ASOBAL TV 8 0,7 % 9.600 € 30 Oct
25 Valladolid Plural 7 0,6 % 560 € 25 Oct
26 Cuenca News 7 0,6 % 560 € 13 Sep
27 La Tribuna de Ciudad Real 6 0,5 % 480 € 18 Oct
28 Castilla y León es deporte 6 0,5 % 480 € 19 Oct
29 Las Noticias de Cuenca 5 0,4 % 400 € 13 Sep
30 Lanza - Diario de La Mancha 5 0,4 % 400 € 17 Oct
31 El Digital de Cuenca 5 0,4 % 400 € 12 Sep
32 Federación de Castilla y León de Balonmano 4 0,3 % 320 € 16 Jul
33 El Diario Montañés 4 0,3 % 320 € 30 Ago
34 Cordópolis elDiario 4 0,3 % 320 € 13 Oct
35 As 4 0,3 % 320 € 16 Oct
36 Valladolid Deporte 3 0,3 % 240 € 23 Oct
37 Streaming Federación Cántabra de Balonmano 3 0,3 % 2.400 € 28 Ago
38 El Faro de Vigo 3 0,3 % 240 € 2 Oct
39 El Diario Cantabria - Público 3 0,3 % 240 € 30 Ago
40 Diario de la Ribera 3 0,3 % 240 € 20 Sep
41 Voces de Cuenca 2 0,2 % 160 € 12 Sep
42 Super Deporte 2 0,2 % 160 € 28 Sep
43 Streaming BM Torrelavega 2 0,2 % 1.800 € 29 Ago
44 La Tribuna de Albacete 2 0,2 % 130 € 26 Jul
45 El Adelantado de Segovia 2 0,2 % 160 € 24 Oct
46 Diario de Córdoba 2 0,2 % 160 € 11 Oct
47 Cantabria al día 2 0,2 % 160 € 30 Ago
48 Cantabria al Día 2 0,2 % 160 € 8 Ago
49 CLM24 2 0,2 % 160 € 12 Sep
50 Atlántico 2 0,2 % 160 € 3 Oct
51 Todo Handball 1 0,1 % 80 € 14 Oct
52 Teledeporte 1 0,1 % 9.000 € 2 Oct
53 Sport 1 0,1 % 80 € 15 Oct
54 RTVE Play 1 0,1 % 2.000 € 2 Oct
55 Puente Genil OK 1 0,1 % 80 € 11 Oct
56 Planet Deporte 1 0,1 % 80 € 22 Jul
57 Onda Joven 1 0,1 % 80 € 2 Jul
58 Noticias de Gipuzcoa 1 0,1 % 80 € 6 Ago
59 Las Provincias 1 0,1 % 80 € 27 Sep
60 La Voz de Galicia 1 0,1 % 80 € 2 Oct
61 La Razón 1 0,1 % 80 € 23 Jul
62 La Nueva Crónica 1 0,1 % 80 € 13 Oct
63 Galici@ Press 1 0,1 % 80 € 2 Oct
64 Eurosport 1 0,1 % 80 € 31 Oct
65 El Español - Noticias de Castilla y León 1 0,1 % 80 € 17 Oct
66 El Día de Córdoba 1 0,1 % 80 € 11 Oct
67 El Digital de Albacete 1 0,1 % 80 € 31 Ago
68 El Cántabro 1 0,1 % 80 € 7 Ago
69 Duero Deporte 1 0,1 % 80 € 30 Ago
70 Diario de Burgos 1 0,1 % 80 € 25 Ago
71 Córdoba Deporte 1 0,1 % 80 € 14 Oct
72 Cantabria Liberal 1 0,1 % 80 € 29 Ago
73 Burgos Deporte 1 0,1 % 80 € 20 Sep
74 ABC 1 0,1 % 80 € 11 Oct